Brand Highway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | Main Roads | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenbeginn: | ![]() ![]() östlich von Muchea (WA) (31° 34′ 36″ S, 115° 59′ 46″ O ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenende: | ![]() ![]() Geraldton (WA) (28° 47′ 15″ S, 114° 36′ 55″ O ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 370 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Der Brand Highway ist eine Fernstraße im Westen des australischen Bundesstaates Western Australia. Er verbindet den Great Northern Highway bei Muchea mit dem North West Coastal Highway in Geraldton.
Er ist die wichtigste Fernstraße in Western Australia und bildet zusammen mit dem North West Coastal Highway einen Großteil der Verbindung der Westküste Australiens mit dem Northern Territory. Der Highway ist ein Teil des National Highway 1.